Internationale Anlässe mit IVV-Stempel (Angaben soweit vorhanden) |
|
|||||||
19. Februar 2023, King William Community Walk. | |||||||
5 Km Strecke: King William Historic District, AVA National Headquarters, | |||||||
Blue Start Art Complex und Commander's House. | |||||||
10 Km Strecke: zusätzlich mit Besuch in Ruby City. | |||||||
20. Februar 2023, IVV Olympiade Nordwanderung | |||||||
6 Km Strecke: San Pedro Creek Culture Park Trail, Southwest School of Art, | |||||||
Madison Square Park, Tobin Center, Veteran's Memorial Plaza und das | |||||||
Buckhorn Western Art Museum. | |||||||
11 Km Strecke: mehrere Schulen, die Perle und den Maverick Park. | |||||||
22 Km Strecke: Regenbogen-Zebrastreifen, Crockett Park, Tobin Historical District, Monte Vista Historic District, Brackenridge | |||||||
Park, Doseum Museum und das Westfort Historic District. | |||||||
21. Februar 2023, Historische Hays-Street-Brücke | |||||||
Alle Wanderer überqueren die historische Hays Street Bridge, die von Nachbarschaftsaktivisten vor dem Abriss gerettet wurde. | |||||||
5 Km Strecke: Dignowity Hill Historic District und Lockwood Park & Dignowity Park. | |||||||
10 Km Strecke: Historische Stadtfriedhöfe, Buffalo Soldier 9th Calvary Memorial Park, Knob Hill Historic District, Institute of | |||||||
Texas Cultures und Hemisphere Tower. | |||||||
21 Km Strecke: zusätzlich mehr Zeit im Dignowity District, Fairchild Park und San Antonio National Cemetery. | |||||||
22. Februar 2023, Westseitenwandmalereien | |||||||
5 Km Strecke: La Villita, Hauptplatz, Rathaus, historischer Marktplatz (El Mercado) und Alameda Theater. | |||||||
11 Km Strecke: zusätzlich viele schöne Wandmalereien, Guadalupe Plaza, Apache Creek Greenway Trail und Alazan Creek | |||||||
Greenway Trail. | |||||||
21 Km Strecke: zusätzlich Bexar County Courthouse, San Antonio Downtown Campus der University of Texas, San Antonio | |||||||
Natatorium, Confluence Park, King William Historic District und AVA National Headquarters. | |||||||
42 Km Strecke: zusätzlich Cassiano Park, Elmendorf Lake, Our Lady of the Lake University, Alderete Park, AVA Satellite Office | |||||||
am Neighborhood Place und den Woodlawn Lake Loop Trail. | |||||||
23. Februar 2023, Geschichte der Südseite | |||||||
5 Km Strecke: La Villita, King William Historic District, AVA National Headquarters, Villa Finale Museum, King William Park und | |||||||
Steve's Homestead. | |||||||
10 Km Strecke: zusätzlich Brackenridge High School, Pioneer Flour Mill und Beautify San Antonio Park. | |||||||
22 Km Strecke: zusätzlich Roosevelt Park, Mission Concepcion, Mission Drive-In (erbaut 1948) Mission San Jose. Sie wandern | |||||||
auch auf dem San Pedro Creek Greenway Trail. | |||||||
SCHWIMMEN IVV Olympiade, San Antonio, Texas USA | |||||||
![]() |
21. und 22. Februar 2023, Schwimmolympiade | ||||||
Dienstag und Mittwoch, von 10.00 – 15.00 Uhr, in der Schwimmhalle. | |||||||
300-Meter-Schwimmen (7 volle Runden oder 14 Längen) | |||||||
Umkleidekabinen stehen zur Verfügung. Eigenes Schloss mitbringen, wenn Sie die | |||||||
Schließfächer benutzen möchten. Ebenfalls Handtuch und Badeanzug (dies ist | |||||||
erforderlich!). Richtige Badebekleidung, keine abgeschnittenen Jeans oder T-Shirts, | |||||||
Damen, nur einteilige Anzüge(keine zweiteiligen oder Bikinis). | |||||||
Der Transport zum und vom Schwimmbecken ist in Ihrem Olympiadenpass enthalten. | |||||||
Die Busse fahren regelmäßig ab 9:30 Uhr. Kästchen auf der Anmeldung ankreuzen. | |||||||
RADFAHREN IVV Olympiade, San Antonio, Texas USA | |||||||
20. bis 22. Februar 2023, IVV Olympiaradfahren | |||||||
Strecke A: 16,4 Meilen / 26,4 Km, Mission Concepcion, Mission San Jose und Espada Dam. | |||||||
Strecke A1: 44 Meilen / 70,8 Km, zusätzlich Mission Espada, Lake Mitchell und Medina River Greenway System. | |||||||
Strecke A2: 24 Meilen / 38,6 Km, Espada Dam, Mission San Juan, zu einem Wohnviertel und einer historischen Eiche. | |||||||
Strecke B: 11 Meilen / 17,7 Km, am Confluence Park rechts abbiegen unter der I-35 bis zur Gabelung mit dem Apache Creek. | |||||||
Strecke B1: 19,5 Meilen / 31,4 Km, folgt dem Alazan Creek zum Woodlawn Lake. | |||||||
Strecke B2: 18,5 Meilen / 29,8 Km, vom Alazan Creek zum Elmendorfer See und zur Our Lady of the Lake University. | |||||||
WANDERN IML Texas Trail Roundup Walking Festival | |||||||
![]() |
24. Februar 2023, Freundschaftsspaziergang in der Innenstadt | ||||||
Beschreibung folgt in Kürze. | |||||||
25. Februar 2023, Historische spanische Missionen | |||||||
6 Km Strecke: Vorbei an zahlreichen historischen Häusern von King William. | |||||||
Blue Star Art Complex mit mehreren guten Restaurants. | |||||||
Favorit ist das Stella Pubic House mit Craft Brews und handgemachten Pizzen. | |||||||
Achtung: die alten Bürgersteige können uneben sein! | |||||||
13 Km Strecke: Mission Concepcion, Blue Star Art Complex und King William. | |||||||
22 + 43 Km Strecken: Alle 4 spanischen Missionen und ein Weltkulturerbe. | |||||||
26. Februar 2023, River Walk North Walks | |||||||
6 Km Strecke: River Walk North Walks | |||||||
13 Km Strecke: River Walk North Walks | |||||||
21 Km Strecke: River Walk North Walks | |||||||
3 TAGE EINHORNMARSCH in LEUTASCH A, 15.-17. SEPTEMBER 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der 23. Int. 3 Tage
Einhornmarsch findet von 15. bis 17. September 2023 in der Region
Seefeld statt. Die Region Seefeld mit ihren fünf Orten Seefeld,
Leutasch, Mösern, Reith und Scharnitz lockt Wanderer aus aller Welt zu
sich. Die besondere Lage auf einem auf über 1.200 m gelegenen
Hochplateau und die rund 650 Wander- und Bergkilometer verwandeln die
Region in ein wahrliches Wander-Mekka. Umgeben vom eindrucksvollen
Wettersteingebirge, dem Naturpark Karwendel und dem
Landschaftsschutzgebiet Wildmoos, ist das nach Süden hin geöffnete
Hochplateau das |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. 15.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern: | Strecke: | 10 km | Start: | 09.00 - 10.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Fr. |
![]() |
Strecke: | 20 km | Start: | 08.00 - 09.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Fr. |
![]() |
Strecke: | 30 km | Start: | 07.00 - 08.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke: | 42 km | Start: | 06.00 - 07.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. 16.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern: | Strecke: | 10 km | Start: | 09.00 - 10.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Sa. |
![]() |
Strecke: | 20 km | Start: | 08.00 - 09.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Sa. |
![]() |
Strecke: | 30 km | Start: | 07.00 - 08.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke: | 42 km | Start: | 06.00 - 07.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. 17.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern: | Strecke: | 10 km | Start: | 09.00 - 10.00 Uhr | Zielschluss: | 16.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info So. |
![]() |
Strecke: | 20 km | Start: | 08.00 - 09.00 Uhr | Zielschluss: | 16.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX So. |
![]() |
Strecke: | 30 km | Start: | 07.00 - 08.00 Uhr | Zielschluss: | 16.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke: | 42 km | Start: | 06.00 - 07.00 Uhr | Zielschluss: | 16.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen: https://www.seefeld.com/veranstaltungskalender/e-3-tage-einhornmarsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||