|
Schweizer Volkssport |
||
| VSL / FSLSP / EVG Terminkalender / Calendrier | ||
| Fédération Suisse Liechtenstein des Sports Populaires | ||
| Europäische Volkssport Gemeinschaft | ||
|
Internationale Wanderanlässe - empfehlenswert |
||
|
Terminkalender 2026 |
kurz 12 Seiten |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Monat wählen: | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Wochenendveranstaltungen 2026 | ||||||||||||
| Januar 2026 |
|
|||||||||||
| 01. / 02. | WW | 2555 Brügg BE |
3 / 6 / 10 km |
|||||||||
| EVG |
|
Hotel Restaurant Jura, Orpundstrasse 1 | ||||||||||
|
|
Marche de Nouvel-An / Neujahrsmarsch |
|||||||||||
| Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | ||||||||||||
| 2605 Sonceboz-Sombeval BE | ||||||||||||
| Mob. 079 882 84 67 | ||||||||||||
| info@newyearswalk.ch / http://www.newyearswalk.ch | ||||||||||||
| D: Je. de 09.00 à 15.00 h | Fin de contrôle: à 17.00 h | |||||||||||
| D: Ve. de 09.00 à 14.00 h | Fin de contrôle: à 16.00 h | |||||||||||
| Februar 2026 |
|
|||||||||||
| 21. / 22. | W | 5013 Niedergösgen SO | 3 / 6 / 10 / 20 = 2x10 km | |||||||||
| ML |
|
Diese Veranstaltung wurde verschoben, neu am 14. / 15.03.2026 | ||||||||||
| Achtung das Absenden für das Jahr 2025, findet am Sonntag | ||||||||||||
| 15. März 2026 in Niedergösgen ab 14.00 Uhr statt. | ||||||||||||
| März 2026 |
|
|||||||||||
| 14. / 15. | W | 5013 Niedergösgen SO | 3 / 6 / 10 / 20 = 2x10 km | |||||||||
| ML |
|
Mehrzweckhalle, Stockackerstrasse 17 | ||||||||||
|
|
Wanderfreunde Falkenstein | |||||||||||
| Hans Stäger, Engelbergstrasse 24 | ||||||||||||
| 5013 Niedergösgen SO | ||||||||||||
| Tel. 062 849 53 88 / Mob. 079 657 39 88 | ||||||||||||
| staegerh@bluewin.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 08.00 - 15.00 Uhr, 20 km - 15.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 08.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 14.00 Uhr | |||||||||||
| Achtung das Absenden für das Jahr 2025, findet am Sonntag | ||||||||||||
| 15. März 2026 in Niedergösgen ab 14.00 Uhr statt. | ||||||||||||
| 28. |
|
55. VSL-Verbandstag, Gasthaus Rössli, Luzernerstr. 2 | ||||||||||
| 6252 Dagmersellen LU | ||||||||||||
| April 2026 |
|
|||||||||||
| 04. | W | 2605 Sonceboz-Sombeval BE | 3 / 6 / 11 km | |||||||||
| EVG |
|
Halle de gymnastique, Rue des Prés 5 | ||||||||||
|
|
Groupe des marcheurs Sonceboz et environs | |||||||||||
| Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | ||||||||||||
| 2605 Sonceboz-Sombeval BE | ||||||||||||
| Mob. 079 882 84 67 | ||||||||||||
| info@marcheurs-sonceboz.ch / www.marcheurs-sonceboz.ch | ||||||||||||
| D: Sa. de 09.00 à 15.00h | Fin de contrôle: à 17.00h | |||||||||||
| 12. | W | 5466 Kaiserstuhl AG | 6 / 10 km | |||||||||
| EVG |
|
Schulhaus Blöleboden | ||||||||||
| Turnverein Kaiserstuhl | ||||||||||||
| Marc Baumgartner, Mittlerer Sanzenberg 55 | ||||||||||||
| 5467 Fisibach AG | ||||||||||||
| Tel. 043 432 01 93 / Mob. 079 501 28 05 | ||||||||||||
| m.baumgartner@tvkaiserstuhl.ch / http://www.tvkaiserstuhl.ch | ||||||||||||
| S: So. 07.00 - 14.00 Uhr | K: So. 17.00 Uhr | |||||||||||
| 18. / 19. | W | 4460 Gelterkinden BL | 3 / 6 / 10 / 15 km | |||||||||
| ML |
|
MZH Gelterkinden, Turnhallenstrasse 18 | ||||||||||
|
|
Clique Farnsburger-Geischter | |||||||||||
| Markus Rudin, Ormalingerstrasse 14 | ||||||||||||
| 4460 Gelterkinden BL | ||||||||||||
| Mob. 079 329 27 19 | ||||||||||||
| info@farnsburger-geischter.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 09.00 - 15.00 Uhr | ||||||||||||
| (15 km bis 14.00 Uhr) | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 08.00 - 13.00 Uhr | ||||||||||||
| (15 km bis 12.00 Uhr) | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| Mai 2026 |
|
|||||||||||
| 02. / 03. | W | 3462 Weier i.E. BE | 3 / 6 / 12 km | |||||||||
| EVG |
|
Affolternstrasse 24 / Träffpunkt EGW | ||||||||||
| Ortsverein Häusernmoos u. Umgebung | ||||||||||||
| Käthi Sommer, Huttwilstrasse 21 | ||||||||||||
| 3463 Häusernmoos i.E. BE | ||||||||||||
| Tel. 034 435 16 85 | ||||||||||||
| k.sommer@puppen-kleider.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 09.00 - 16.00 Uhr | K: Sa. 19.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 08.00 - 13.00 Uhr | K: So. 15.30 Uhr | |||||||||||
| 08. / 09. | W | 6263 Richenthal LU | 5 / 10 / 20 km | |||||||||
| ML |
|
Ryser Agrotechnik Halde 1 | ||||||||||
| Wandergruppe Neuenkirch | ||||||||||||
| Josef Hodel, Gugger 1 | ||||||||||||
| 6263 Richenthal LU | ||||||||||||
| Tel. 062 758 21 30 / Mob. 079 843 94 96 | ||||||||||||
| wg-neuenkirch@bluemail.ch | ||||||||||||
| S: Fr. 09.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Fr. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: Sa. 09.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| 16. / 17. | W | 6244 Nebikon LU | 3 / 5 / 12 / 20 km | |||||||||
| ML |
|
Kirchenzentrum, Kirchplatz | ||||||||||
|
|
Wandergruppe "Wiggertal" Dagmersellen | |||||||||||
| Hansruedi Plüss, Amselweg 6b | ||||||||||||
| 4802 Strengelbach AG | ||||||||||||
| Mob. 079 667 94 52 | ||||||||||||
| h.i.pluess@bluewin.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 07.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| 30. / 31. | W | 8500 Frauenfeld TG | 5 / 10 / 20 km | |||||||||
| OS |
|
Pavillions im Murg-Auen-Park | ||||||||||
|
|
Wanderfreunde Frauenfeld | |||||||||||
| Beatrix Gurtner, Bahnhofstrasse 25c | ||||||||||||
| 8575 Bürglen TG | ||||||||||||
| Mob. 079 394 54 61 | ||||||||||||
| beatrix_gurtner@bluewin.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 07.00 - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 07.00 - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| Juni 2026 |
|
|||||||||||
| 10. - 14. | W | 4750 Bütgenbach B | ||||||||||
| 8. IVV - Europiade, Worriken 9, 4750 Bütgenbach B | ||||||||||||
|
|
Sport- und Ferienpark Worriken, Worriken 9 | |||||||||||
|
|
Voraussichtliches Programm (nicht definitiv und abschliessend) | |||||||||||
|
|
Ausschreibung und Anmeldetalon für die Reise an die Europiade | |||||||||||
| Weitere Details HIER und aus der Ausschreibung entnehmen | ||||||||||||
| 13. / 14. | W | 3000 Bern BE | 10 / 20 / 30 / 40 km | |||||||||
| ML |
|
Papiermühlestr. 13 F, 3014 Bern | ||||||||||
| Schweizerischer Zweitagemarsch Bern | ||||||||||||
| Peter Frei, 3000 Bern | ||||||||||||
| Mob. 079 123 60 70 | ||||||||||||
| S: Sa. 06.00 - 12.00 Uhr | K: Sa. 18.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 06.00 - 12.00 Uhr | K: So. 18.00 Uhr | |||||||||||
| weitere Details aus der Ausschreibung entnehmen | ||||||||||||
| 20. / 21. | W | 1714 Heitenried FR | 3 / 5 / 10 / 20 km | |||||||||
| ML |
|
Vereins- und Kulturhaus, Dorfstrasse 38 | ||||||||||
|
|
Wanderfreunde Heitenried | |||||||||||
| Helena Raemy-Brülhart, Rufenen 20 | ||||||||||||
| 1716 Plaffeien FR | ||||||||||||
| Tel. 026 412 16 79 / Mob. 079 706 49 74 | ||||||||||||
| wanderfreunde@wfheitenried.ch | ||||||||||||
| http://www.wfheitenried.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 07.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| 28. | W | 8942 Oberrieden ZH | 5 / 10 km | |||||||||
| Diese Wanderung findet nicht statt! | ||||||||||||
| OS |
|
AULA, Langweg 2 | ||||||||||
| Wandergruppe Oberrieden | ||||||||||||
| Luzi Schnidrig, Langweg 2 | ||||||||||||
| 8942 Oberrieden ZH | ||||||||||||
| Mob. 079 404 37 60 | ||||||||||||
| bsus@bluewin.ch | ||||||||||||
| http://www.wandergruppeoberrieden.ch/clubdesk/www | ||||||||||||
| S: So. 07.00 - 13.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| Juli 2026 |
|
|||||||||||
| 04. / 05. | W | 5082 Kaisten AG |
6 / 10 km |
|||||||||
| EVG |
|
Mehrzweckhalle Wuermatt, Schulstrasse 4 | ||||||||||
| Männerturnverein Zeihen | ||||||||||||
| Martin Herzog, Hohbächli 4 | ||||||||||||
| 5079 Zeihen AG | ||||||||||||
| Tel. 078 405 23 92 | ||||||||||||
| bicki@hispeed.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 07.00 - 13.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| 11. / 12. | W | 2575 Täufelen BE | 3 / 6 / 10 / 16 km | |||||||||
| EVG |
|
Buvette FC, Reservatweg 6 | ||||||||||
|
|
Marche de Nouvel An / Neujahrsmarsch | |||||||||||
| Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | ||||||||||||
| 2605 Sonceboz-Sombeval BE | ||||||||||||
| Mob. 079 882 84 67 | ||||||||||||
| info@newyearswalk.com / http://www.newyearswalk.ch | ||||||||||||
| D: Sa. de 09.00 à 15.00h | Fin de contrôle: à 17.00h | |||||||||||
| D: Di. de 08.00 à 14.00h | Fin de contrôle: à 16.00h | |||||||||||
| 18. / 19. | W | 1322 Croy VD | 5 / 10 km | |||||||||
| SR |
|
Grande salle, le Praz-Amiet | ||||||||||
| Club sportif cheminot Lausanne | ||||||||||||
| Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30 | ||||||||||||
| 1033 Cheseaux-sur-Lausanne VD | ||||||||||||
| Mob. 079 505 00 03 | ||||||||||||
| jpfaehndrich@citycable.ch / http://www.cscl.ch | ||||||||||||
| D: Sa. de 07.00 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 17.00h |
|||||||||||
| D: Di. de 07.00 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 17.00h |
|||||||||||
| 18. / 19. | W | 79809 Weilheim-Remetschwiel D | 6 / 10 km | |||||||||
| DVV |
|
Haagwaldhalle, Waldhausstrasse 3 | ||||||||||
| Sport- und Wandergruppe Haagwald e.V. | ||||||||||||
| Jürgen Merk, Dorfstrasse 23 bn | ||||||||||||
| 79809 Weilheim-Brunnadern D | ||||||||||||
| Tel. +49 7755 1537 / Mob. +49 1743 725944 | ||||||||||||
| j.m.merk@t-online.de | ||||||||||||
| S: Sa. 08.00 - 14.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 08.00 - 14.00 Uhr | K: So. 17.00 Uhr | |||||||||||
| August 2026 |
|
|||||||||||
| 08. / 09. | W/B | 1928 Ravoire VS |
5 / 10 / 20 / B 30 km |
|||||||||
| SR |
|
Société de développement de Ravoire, Rte du la Colonie 9 | ||||||||||
|
Marche des fours à pain |
||||||||||||
| Edgar Mathey, Rte du Four 14 | ||||||||||||
| 1928 Ravoire VS | ||||||||||||
| Mob. 076 501 65 50 | ||||||||||||
| emathey@emathey.net | ||||||||||||
| D: Sa. de 07.00 à 15.00h |
Fin de contrôle: à 17.00h |
|||||||||||
| D: Di. de 07.00 à 15.00h |
Fin de contrôle: à 17.00h |
|||||||||||
| 08. / 09. | W | 5444 Künten AG |
3 / 6 / 10 km |
|||||||||
| EVG |
|
Mehrzweckgebäude, Kirchweg 48 | ||||||||||
| Free Road Runner Team | ||||||||||||
| Danny Mauchle, Hambelweg 23 | ||||||||||||
| 5524 Niederwil AG | ||||||||||||
| Mob. 079 209 66 38 | ||||||||||||
|
free-roadrunner@bluewin.ch |
||||||||||||
| S: Sa. 08.00 - 14.00 Uhr |
K: Sa. 17.00 Uhr |
|||||||||||
| S: So. 08.00 - 14.00 Uhr |
K: So. 17.00 Uhr |
|||||||||||
| 29. /30. | W/B | 3453 Heimisbach BE |
5 / 10 / 22 km |
|||||||||
| ML |
|
Chramershus, Chramershus 51 |
||||||||||
| Jodlerklub Heimisbach | ||||||||||||
| Gerda Durrer, Vorderbach 144b | ||||||||||||
| 3453 Heimisbach BE | ||||||||||||
| Mob. 078 707 88 31 | ||||||||||||
| gerda.durrer@bluewin.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 08.00 - 13.00 Uhr | K: Sa. 18.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 08.00 - 14.00 Uhr | K: So. 17.00 Uhr | |||||||||||
| 29. / 30. | W | 1616 Attalens FR | 5 / 10 km | |||||||||
| SR |
|
Salle paroissiale, Rue de l'église 6 | ||||||||||
| Club des Marcheurs d'Attalens | ||||||||||||
| Martial Savoy, Le Pra-Roud 14 | ||||||||||||
| 1623 Semsales FR | ||||||||||||
| Mob. 079 322 03 12 | ||||||||||||
| mps@bluewin.ch | ||||||||||||
| D: Sa. de 07.00 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 15.00h |
|||||||||||
| D: Di. de 07.00 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 15.00h |
|||||||||||
| Es ist noch nicht bekannt, ob der Marsch stattfinden wird! | ||||||||||||
| September 2026 |
|
|||||||||||
| 05. / 06. | W/B | 9057 Weissbad AI | 5 / 10 / B 20 km | |||||||||
| OS |
|
Jugendunterkunft, Dorf 26 | ||||||||||
| Sport- und Wanderclub Säntiszwerge Appenzell | ||||||||||||
| Daniel Haas, Gschwendes 5 | ||||||||||||
| 9050 Appenzell / Steinegg AI | ||||||||||||
| Mob. 079 697 71 83 | ||||||||||||
| fam.haas-koch@bluewin.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 07.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 11.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| 12. / 13. | W | 6144 Zell LU | 3 / 6 / 10 km | |||||||||
| EVG |
|
Primarschulhaus, Vogelnestweg 6 | ||||||||||
| Wandergruppe SEG Zell | ||||||||||||
| Markus Lustenberger, Nebikerstrasse 41 | ||||||||||||
| 6247 Schötz LU | ||||||||||||
| Mob. 079 747 86 51 | ||||||||||||
| markus.lustenberger.ml@gmail.com | ||||||||||||
| S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 07.00 - 13.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| 19. / 20. | W | 2732 Reconvilier BE | 16 km | |||||||||
| EVG |
|
La Lingotiére, Rue du Bruye 5A | ||||||||||
|
|
Groupe des marcheurs Sonceboz et environs | |||||||||||
| Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | ||||||||||||
| 2605 Sonceboz-Sombeval BE | ||||||||||||
| Mob. 079 882 84 67 | ||||||||||||
| info@marcheurs-sonceboz.ch / www.marcheurs-sonceboz.ch | ||||||||||||
| D: Sa. de 09.00 à 15.00h |
Fin de contrôle: à 17.00h |
|||||||||||
| D: Di. de 08.00 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 16.00h |
|||||||||||
| 26. / 27. | W | 4467 Rothenfluh BL | 6 / 11 / 20 km | |||||||||
| ML |
|
Mehrzweckhalle, Wittnauerstrasse 175 |
||||||||||
| Wanderfreunde beider Basel | ||||||||||||
| Daniel Bögli, Rössligasse 49 | ||||||||||||
| 4467 Rothenfluh BL | ||||||||||||
| Mob. 079 300 14 60 | ||||||||||||
| beiderbasel@bluewin.ch / www.w-f-beiderbasel.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 09.00 - 15.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 08.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| Oktober 2026 |
|
|||||||||||
| 10. / 11. | W | 4242 Laufen BL | 7 / 12 / 21 km | |||||||||
| ML |
|
Schulhaus, Baselstrasse 5 | ||||||||||
| Wanderverein Laufen | ||||||||||||
| Gerold Augsburger, Löwenplatz 8 | ||||||||||||
| 4222 Zwingen BL | ||||||||||||
| Mob. 079 347 78 26 | ||||||||||||
| gerold.augsburger@bluewin.ch | ||||||||||||
| S: Sa. 07.30 - 14.30 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 16.30 Uhr | |||||||||||
| S: So. 07.30 - 13.30 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
| 17. / 18. | W | 68220 Leymen F |
7 / 12 / 21 / 2 x 21 = 42 km |
|||||||||
|
|
|
Organisation: Les Marcheurs d'Hagenthal und VSL / EVG | ||||||||||
| Salle des Fetes (Landskron), Rue du Stade | ||||||||||||
| Les Marcheurs d'Hagenthal | ||||||||||||
| Bernard Meyer, 7 rue du Gehren | ||||||||||||
| 68220 Hagenthal le Bas F | ||||||||||||
| Tél. +33 6 80 50 08 08 | ||||||||||||
| bernard.meyer4366@orange.fr | ||||||||||||
| D: Sa. de 07.30 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 17.00h |
|||||||||||
| D: Sa. de 07.30 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 15.00h |
|||||||||||
| 24. / 25. | W | 79809 Weilheim-Remetschwiel D | 6 / 10 km | |||||||||
| DVV |
|
Haagwaldhalle, Waldhausstrasse 3 | ||||||||||
| Sport- und Wandergruppe Haagwald e.V. | ||||||||||||
| Jürgen Merk, Dorfstrasse 23 bn | ||||||||||||
| 79809 Weilheim-Brunnadern D | ||||||||||||
| Tel. +49 7755 1537 / Mob. +49 1743 725944 | ||||||||||||
| j.m.merk@t-online.de | ||||||||||||
| S: Sa. 08.00 - 14.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | |||||||||||
| S: So. 08.00 - 14.00 Uhr | K: So. 17.00 Uhr | |||||||||||
| November 2026 |
|
|||||||||||
| 21. / 22. | WW | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne VD | 5 / 10 km | |||||||||
| SR |
|
Salle communale, Rte de Lausanne 2 | ||||||||||
| Fanny Club Cheseaux | ||||||||||||
| Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30 | ||||||||||||
| 1033 Cheseaux-sur-Lausanne VD | ||||||||||||
| Mob. 079 505 00 03 | ||||||||||||
| jpfaehndrich@citycable.ch | ||||||||||||
| D: Sa. de 08.00 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 17.00h |
|||||||||||
| D: Di. de 08.00 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 17.00h |
|||||||||||
| Dezember 2026 |
|
|||||||||||
| 05. / 06. | WW | 2604 La Heutte BE |
3 / 6 / 10 km |
|||||||||
| EVG |
|
Salle de Gymnastique, Chemin du Collège 37 |
||||||||||
| Groupe des marcheurs Sonceboz et environs | ||||||||||||
| avec le Ski-Club de La Heutte | ||||||||||||
| Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | ||||||||||||
| 2605 Sonceboz-Sombeval BE | ||||||||||||
| Mob. 079 882 84 67 | ||||||||||||
| info@marcheurs-sonceboz.ch / www.marcheurs-sonceboz.ch | ||||||||||||
| D: Sa. de 09.00 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 16.00h |
|||||||||||
| D: Di. de 09.00 à 14.00h |
Fin de contrôle: à 16.00h |
|||||||||||
| 30. / 31. | WW | 5079 Zeihen AG | 5 / 10 km | |||||||||
| SR |
|
Turnhalle, Bühl 2 | ||||||||||
| Männerturnverein Zeihen | ||||||||||||
| Martin Herzog, Hohbächli 4 | ||||||||||||
| 5079 Zeihen AG | ||||||||||||
| Mob. +41 78 405 23 92 | ||||||||||||
| bicki@hispeed.ch | ||||||||||||
| S: Mi. 08.00 - 14.00 Uhr | K: Sa. 16.00 Uhr | |||||||||||
| S: Do. 08.00 - 14.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
VSL - Info Telefon Deutschschweiz |
Tel. 071 761 16 10 |
|||||||||
|
VSL Hompage: www.vsl.ch |
||||||||||
| Legende: | Légende: | |||||||||
| WW | Winterwanderung | Marche d'hiver | ||||||||
| W | Wanderung | Marche | ||||||||
| B | Bergwanderung | Marche en montagne | ||||||||
| M | Marathon | Marathon | ||||||||
| NW | Nachmittagswanderung | Marche de l'après-midi | ||||||||
| AW | Abendwanderung | Marche du soir | ||||||||
| S | Start von bis | D | Départ de à | |||||||
| K | Kontrollschluss | |||||||||
|
Last Update: 18.02.26 |
||||||||||