HERZLICH WILLKOMMEN IN HEITENRIED | Home | ||||||||||||||||||
|
Ausschreibung: | Formulare: | Anmeldung Einzelteilnehmer |
![]() ![]() |
Anmeldung Vereine |
![]() ![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Heitenrieder Wandertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1714 Heitenried FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 14. Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 15. Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(bei jeder Witterung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | Wanderfreunde Heitenried | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start und Ziel: | Vereins- und Kulturhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfstrasse 38, 1714 Heitenried (Nähe Kirche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startzeiten: | Samstag, 07.00 - 14.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 07.00 - 13.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sonntag, 20 Km Strecke bis 12.00 Uhr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollschluss: | Samstag 17.00 Uhr, Sonntag 16.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecken: | 3 Km, 5 Km, 10 Km und 20 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderwagenfreundliche 3 und 5 km Strecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Strecken sind auch für Walking geeignet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplätze: | in der Umgebung vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Busverbindung ab Bahnhof Freiburg nach Heitenried Dorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.36, 07.36, 08.36, 09.36, 10.36, 11.36, 12.36 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Busverbindung ab Heitenried Dorf nach Bahnhof Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.53, 09.52, 10.52, 11.52, 12.53, 13.52, 14.52, 15.52, 16.53 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auskunft und Programm: | Helena Raemy-Brülhart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufenen 20, 1716 Plaffeien FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil 079 706 49 74 / Tel. P 026 412 16 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: wanderfreunde@wfheitenried.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: www.wfheitenried.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSL bewilligt Code Nr.: 619.83.84.25.rk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VSL.FSLSP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkssportverband Schweiz-Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fédération Suisse-Liechtenstein des Sports Populaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La federazione Svizzera-Liechtenstein degli sport popolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europäische Volkssport Gemeinschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||