|
|
| Teilnehmer | |||||||||||||
| Alle Vereine Region Mittelland, Vereine aus anderen Regionen, von der EVG und aus dem Ausland, die uns besucht haben. | bei uns 2011 | ||||||||||||
| 01.01. - 31.12.2012 | Rund- und Weitwanderwege | Heitenried & Rothenburg | 120 + 200 | km | RWW | Reg. ML | |||||||
| 01.01. - 31.12.2012 | Permanente Wanderungen | Düdingen | 7 + 10 | km | PW | Reg. ML | |||||||
| 01.01. - 31.12.2012 | Permanente Wanderungen | Freiburg | 6 + 10 | km | PW | Reg. ML | |||||||
| 07. | / | 08. | 01. | 2012 | Wanderfreunde Heiligkreuz | St.Gallen | SG | 5 + 10 | km | WW | 15 | ||
| 08. | 01. | 2012 | Auto-Moto-Club Cham | Hagendorn | ZG | 5 + 10 | km | VWW | 2 | Reg. ML | |||
| 15. | 01. | 2012 | Wanderfreunde Weissenstein | Solothurn | SO | 5 + 12 | km | WW | 2 | Reg. ML | |||
| 21. | / | 22. | 01. | 2012 | Wandergruppe | Teufen | AR | 5 + 10 | km | WW | 2 | ||
| 22. | 01. | 2012 | Amis marcheurs St-Christophe | Pully | VD | 5 + 12 | km | WW | 7 | ||||
| 28. | / | 29. | 01. | 2012 | Wandergruppe | Hirschthal | AG | 6 + 10 | km | WW | 5 |
EVG |
|
| 28. | / | 29. | 01. | 2012 | Wandergruppe | Horw | LU | 5 + 10 | km | WW | 6 | Reg. ML | |
| 04. | / | 05. | 02. | 2012 | Wanderfreunde "Hörnli" | Waldstatt | AR | 5 + 10 | km | WW | 2 | ||
| 05. | 02. | 2012 | Wanderfreunde | Münsingen | BE | 6 + 12 | km | WW | 20 | Reg. ML | |||
| 11. | / | 12. | 02. | 2012 | Marschgruppe Schlössli | Rohrbach | BE | 5 + 10 | km | WW | 28 | Reg. ML | |
| 18. | / | 19. | 02. | 2012 | Sport- und Wanderfreunde | Goldach | SG | 5 + 10 | km | WW | 22 | Zug | |
| 25. | / | 26. | 02. | 2012 | Bären-Clique | Leuggern | AG | 6 + 10 | km | WW | 6 | Reg. ML | |
| 25. | / | 26. | 02. | 2012 | Wanderverein Wiesental | Uzwil | SG | 5 + 10 | km | WW | 1 | ||
| 25. | / | 26. | 02. | 2012 | Holland-Marschgruppe Baselland | Zunzgen | BL | 6 + 10 | km | WW | 42 | EVG | Bus |
| 03. | / | 04. | 03. | 2012 | Wanderfreunde Buchs | Buchs | AG | 6 + 10 | km | W | 4 |
EVG |
|
| 03. | / | 04. | 03. | 2012 | Holland-Marschgruppe ZH-Affoltern | Zürich-Affoltern | ZH | 6 + 11 + 20 | km | W | 2 | ||
| 04. | 03. | 2012 | Fanny Club | Cheseaux / Lausanne | VD | 5 + 10 | km | WW | 8 | ||||
| 10. | / | 11. | 03. | 2012 | Wandergruppe | Stegen e.V: | D | 5 + 10 + 20 | km | W/Sch | DVV | ||
| 17. | / | 18. | 03. | 2012 | Wandergruppe | Bremgarten | AG | 5 + 10 + 20 | km | W | 10 | Reg. ML | |
| 31. | 03. | 2012 | Ski- und Wanderclub BVB | Basel | BS | 6 + 10 | km | W | 5 |
EVG |
|||
| 31. | 03. | 2012 | Wanderfreunde Falkenstein | Niedergösgen | SO | 5 + 10 + 20 | km | W | 17 | Reg. ML | |||
| 01. | 04. | 2012 | Wanderfreunde Falkenstein | Niedergösgen | SO | 5 + 10 + 20 | km | W | 17 | Reg. ML | |||
| 01. | 04. | 2012 | Ski- und Wanderclub BVB | Basel | BS | 6 + 10 | km | W | 5 |
EVG |
|||
| 07. | 04. | 2012 | Group des marcheurs Sonceboz | Loveresse | BE | 6 + 10 | km | W | 5 |
EVG |
|||
| 14. | / | 15. | 04. | 2012 | Wanderfreunde Gäu | Hägendorf | SO | 6 + 12 + 20 | km | W | 4 | Reg. ML | |
| 21. | / | 22. | 04. | 2012 | Wanderclub Trämpeler | Rickenbach (Trämpeler) | SO | 6 + 11 | km | W | 5 | Reg. ML | |
| 21. | / | 22. | 04. | 2012 | LMV Emmental | Röthenbach/Herzogenbuchsee | BE | 6 + 10 | km | W | 3 |
EVG |
|
| 28. | / | 29. | 04. | 2012 | Groupe des marcheurs | Bassecourt | JU | 6 + 12 + 20 | km | W | 2 | ||
| 27. | 04. | 2012 | Club de Marche | Cernay | F | 10 | km | MN | FFSP | ||||
| 28. | / | 29. | 04. | 2012 | Club de Marche | Cernay | F | A + 10 +20 | km | MP | FFSP | ||
| 05. | / | 06. | 05. | 2012 | Damenturnverein | Oberwil-Lieli | AG | 5 + 10 + 20 | km | W | 3 | ||
| 06. | 05. | 2012 | Wanderfreunde Weissenstein | Bellach | TG | 5 + 10 | km | W | 2 | Reg. ML | |||
| 08. | 05. | 2012 | Wanderfreunde Wichenstein | Oberriet | BE | 5 + 10 | km | WWT | 2 | ||||
| 08. | 05. | 2012 | Wandergruppe Neuenkirch | Richenthal | LU | 5 + 10 + 20 | km | WWT | 3 | Reg. ML | |||
| 13. | / | 14. | 05. | 2012 | Wandergruppe Aare-Rhein | Münchwilen | AG | 6 + 11 + 20 | km | W | 2 | Reg. ML | |
| 17. | 05. | 2012 | Wandergruppe | Gommiswald | SG | 6 + 10 + 20 | km | W | 7 | ||||
| 17. | 05. | 2012 | Wanderfreunde Biel und Umgebung | Bargen | BE | 6 + 11 + 20 | km | W | 2 | Reg. ML | |||
| 17. | - | 20. | 05. | 2012 | Vereinsausflug | Monschau / Eifel | mit 4 Wanderungen | ||||||
| 19. | / | 20. | 05. | 2012 | Wandergruppe Wiggertal | Dagmersellen | LU | 5 + 10 + 20 | km | W | 44 | Reg. ML | |
| 26. | 05. | 2012 | WG Ami-Binggeli Gachnang | Gundetswil | TG | 5 + 10 + 20 | km | W | 1 | ||||
| 26. | 05. | 2012 | WG Ami-Binggeli Gachnang | Gundetswil | TG | 5 + 10 | km | AW | 1 | ||||
| 02. | / | 03. | 06. | 2012 | Wanderfreunde | Frauenfeld | TG | 5 + 10 + 20 | km | NW/W | 5 | ||
| 08. | 06. | 2012 | Volkssportverein | Eschenbach | LU | 5 + 10 | km | AW | 24 | Reg. ML | |||
| 09. | / | 10. | 06. | 2012 | Volkssportverein | Eschenbach | LU | 5 + 10 + 20 | km | W | 24 | Reg. ML | |
| 09. | / | 10. | 06. | 2012 | Wandergruppe SEG | Zell | LU | 6 + 10 | km | W | 9 |
EVG |
|
| 16. | / | 17. | 06. | 2012 | Wandergruppe | Horw | LU | 5 + 10 + 20 | km | W | 6 | Reg. ML | |
| 16. | / | 17. | 06. | 2012 | Wanderfreunde "Hörnli" | Waldstatt | AR | 5 + 10 | km | WW | 2 | ||
| 23. | / | 24. | 06. | 2012 | Wanderfreunde | Heitenried | FR | 6 + 11 + 21 | km | W | Reg ML | ||
| 07. | / | 08. | 07. | 2012 | Marschgruppe Schlössli | Rohrbach | BE | 5 + 10 + 20 | km | W | 28 | Reg. ML | |
| 14. | / | 15. | 07. | 2012 | Wandergruppe Olten | Dulliken bei Olten | SO | 6 + 12 + 20 | km | W | 3 | Reg. ML | |
| 21. | / | 22. | 07. | 2012 | Club sportif des cheminots | Châlet-à-Gobet | VD | 5 + 10 + 20 | km | W | 8 | ||
| 21. | / | 22. | 07. | 2012 | Wandergruppe Neuenkirch | Sempach Station | LU | 5 + 10 + 20 | km | W | 3 | Reg. ML | |
| 21. | / | 22. | 07. | 2012 | Wandergruppe Haagwald e.V: | Remetschwiel | D | 6 + 10 | km | W | EVG | ||
| 28. | / | 29. | 07. | 2012 | Narrenzunft | Hänner | D | 6 + 10 | km | W | 4 | EVG | |
| 29. | 07. | 2012 | Wanderfreunde Weissenstein | Solothurn | SO | 5 + 10 + 20 | km | W | 2 | Reg. ML | |||
| 04. | / | 05. | 08. | 2012 | Wanderclub Glarnerland | Mollis | GL | 5 + 10 + 20 | km | W | 2 | ||
| 04. | / | 05. | 08. | 2012 | Marschgruppe EVG | Villigen | AG | 6 + 10 | km | W | 7 |
EVG |
|
| 11. | / | 12. | 08. | 2012 | Wanderfreunde | Reinach | BL | 6 + 11 + 20 | km | W | Reg. ML | ||
| 11. | / | 12. | 08. | 2012 | Wandergruppe | Teufen | AR | 5 + 10 + 20 | km | W | 2 | ||
| 18. | / | 19. | 08. | 2012 | Wanderfreunde LTU | Teufenthal | AG | 6 + 10 | km | W | 4 |
EVG |
|
| 25. | / | 26. | 08. | 2012 | Wanderfreunde | Schliern b. Köniz | BE | 5 + 10 + 20 | km | W | 26 | Reg. ML | |
| 25. | / | 26. | 08. | 2012 | Wanderverein Wiesental | Uzwil | SG | 5 + 10 + 20 | km | W | 1 | ||
| 01. | / | 02. | 09. | 2012 | Wanderverein | Laufen | BL | 7 + 12 + 20 | km | W | 43 | Reg. ML | Bus |
| 07. | - | 09. | 09. | 2012 | Europiade (FLMP, DVV, EVV, IVV) | Irrel D / Echternach L | D/L | 5 bis 20 | km | W | EVV | ||
| 08. | / | 09. | 09. | 2012 | Wander-Team Aarburg | Aarburg | AG | 6 + 10 | km | W | 19 |
EVG |
|
| 08. | / | 09. | 09. | 2012 | Wandergruppe Samariterverein | Heimisbach | BE | 5 + 10 + 20 | km | W | 7 | Reg. ML | |
| 14. | - | 16. | 09. | 2012 | IML 3 Tage Einhornmarsch | Seefeld | A | 10 + 20 + 30 + 42 | km | W/M | ÖVV | ||
| 15. | / | 16. | 09. | 2012 | Wanderfreunde beider Basel | Frenkendorf | BL | 6 + 10 + 21 | km | W | Reg. ML | ||
| 22. | 09. | 2012 | Wandergruppe | Tann (Rüti) | ZH | 6 + 10 + 20 | km | W | 8 | ||||
| 29. | / | 30. | 09. | 2011 | Amis marcheurs St-Christophe | Pully | VD | 5 + 12 + 20 | km | W | 7 | ||
| 29. | / | 30. | 09. | 2011 | Wanderclub | Weil am Rhein | D | 5 + 10 + 20 | km | W | 1 | ||
| 06. | / | 07. | 10. | 2012 | Wanderverein | Emmen | LU | 5 + 10 | km | W | 13 | Reg. ML | |
| 06. | / | 07. | 10. | 2012 | Wandergruppe | Hirschthal | AG | 6 + 10 + 21 | km | W | 5 |
EVG |
|
| 20. | / | 21. | 10. | 2012 | EVG Jahresschlussmarsch | Schönenbuch | BL | 6 + 10 | km | W | EVG-Jahresschlussmarsch | ||
| 21. | 10. | 2012 | Wanderfreunde Weissenstein | Welschenrohr | SO | 5 + 10 + 20 | km | W/B | 2 | Reg. ML | |||
| 03. | / | 04. | 11. | 2012 | Wandergruppe Säublüemli | Eschlikon (Säublüemli) | TG | 5 + 10 | km | WW | 3 | ||
| 10. | / | 11. | 11. | 2012 | Wandergruppe | Olten | SO | 6 + 12 | km | WW | 3 | Reg. ML | |
| 18. | 11. | 2012 | Läuferriege | Ebikon | LU | 5 + 10 | km | VWW | 4 | Reg. ML | |||
| 24. | / | 25. | 11. | 2012 | Wanderfreunde Wichenstein | Oberriet | SG | 5 + 10 | km | WW | 2 | ||
| 01. | / | 02. | 12. | 2012 | Wanderclub "Trämpeler" | Rickenbach (Trämpeler) | SO | 6 + 11 | km | WW | 5 | Reg. ML | |
| 08. | / | 09. | 12. | 2012 | Wanderfreunde | Dornach | SO | 5 + 11 | km | WW | 0 | Reg. ML | |
| 16. | 12. | 2012 | Wandergruppe Gommiswald | Schänis | SG | 6 + 10 | km | WW | 7 | ||||
| 30. | / | 31. | 12. | 2012 | Marschgruppe Männerchor | Zeihen | AG | 5 + 10 | km | WW | 0 | Reg. ML | |
| Legende: | |||||||||||||
| RWW | Rundwanderung | ||||||||||||
| PW | Permanente Wanderung | ||||||||||||
| WW | Winterwanderung | ||||||||||||
| WWT | Weltwandertag | ||||||||||||
| W | Wanderung | ||||||||||||
| B | Bergwanderung | ||||||||||||
| NW | Nachmittagswanderung | ||||||||||||
| AW | Abendwanderung | ||||||||||||
| VWW | Vereinigung für Winter-Wanderungen ML/OS | ||||||||||||
| Vereinswanderung WF Heitenried | |||||||||||||
| Bus | Vereinswanderung WF Heitenried mit organisiertem Kleinbus | ||||||||||||
| Empfohlene Wanderung - Gegenbesuch angekündigt | |||||||||||||
| Internationale Wanderanlässe - empfehlenswert | |||||||||||||
| Vereinsausflug | |||||||||||||
| Heitenrieder Wandertage | |||||||||||||
Stand: 11.11.25