Internationale Anlässe mit IVV-Stempel (Angaben soweit vorhanden) |
Start- und Ziel: |
Zentralmarktplatz, alle Wanderungen starten und enden da. |
Do. 14.08.2025 | Start: | Wanderungen: | Zielschluss: |
09.00 - 11.00 Uhr | 5 und 10 Km | 14.00 Uhr | |
Eröffnungsfeier: |
15.00 Uhr, mit Flaggenparade im Stadtzentrum. |
||
Fr. 15.08.2025 | Start: | Streckenlänge: | Zielschluss: |
Wandern: | 09.00 - 12.00 Uhr | 5, 10, 20 und 40 Km | 19.00 Uhr |
Radfahren: | 09.00 - 12.00 Uhr | 20 und 40 Km | 19.00 Uhr |
Kanufahren: | 12.00 - 18.00 Uhr | Start in Kauppi | |
Orientierunglauf: | 12.00 - 18.00 Uhr | Start in Kauppi | |
Sa. 16.08.2025 | Start: | Streckenlänge: | Zielschluss: |
Wandern: | 09.00 - 12.00 Uhr | 5, 10, 20 und 40 Km | 19.00 Uhr |
Radfahren: | 09.00 - 12.00 Uhr | 20 und 40 Km | 19.00 Uhr |
Kanufahren: | 12.00 - 18.00 Uhr | Start in Kauppi | |
Orientierunglauf: | 12.00 - 18.00 Uhr | Start in Kauppi | |
Schwimmen: | 09.00 - 11.00 Uhr | Kaukajärvi See | |
15.00 - 17.00 Uhr | Kaukajärvi See | ||
Seeschwimmen: | 12.00 -14.00 Uhr | 1,5 Km | Kaukajärvi See |
So. 17.08.2025 | Start: | Wanderungen: | Zielschluss: |
09.00 - 11.00 Uhr | 5 und 10 Km | 14.00 Uhr | |
Abschlussfeier: |
Im Stadtzentrum |
Auskunft: |
Liisa Tyllilä, Tel.: +358 400 636 057, E-Mail: luontonoita@gmail.com |
22. IVV Wander-WM, in 9300 Sankt Veit an der Glan, 11.-13.09.2025 |
||||||||||||||||
Vorankündigung |
Die malerische Altstadt zeugt heute noch von der großen Vergangenheit. Besonders am ursprünglich mittelalterlichen Hauptplatz, einem der größten in Kärnten, kann man die Blütezeit der Stadt erahnen. Die pastellfarbenen Fassaden der Gebäude in der Innenstadt, das wunderschöne Rathaus mit glasüberdachtem Innenhof, die Stadtmauer, die Herzogburg und gemütliche Gassen verleihen der Stadt ein ganz besonderes Flair. |
|||||||||||||
|
|
Voraussichtliches Programm (nicht definitiv und abschliessend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldungen: | Österreichischer Volkssportverband, Kuhnstraße 16, A-4600 Wels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: +43 7242 41240, E-mail: info@oevv-wandern.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start- und Ziel: | Blumenhalle, Villacher Straße 15, 9300 St. Veit an der Glan A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. 10.09.2025 | Das WM Büro ist von 15:00 bis 17:30 Uhr geöffnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Strecken: | Länge: | Höhenmeter: | Startzeiten: | Zielschluss: | |||||||||||||||||||||||||||||
Do. 11.09.2025 | St. Veit Runde | 6 km | 18 hm | 08.00 – 12.00 Uhr | 16.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
Burg Taggenbrunn Runde | 11 km | 177 hm | 08.00 – 12.00 Uhr | 16.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Burg Hochosterwitz Runde | 23 km | 250 hm | 08.00 – 12.00 Uhr | 16.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Festzug & Wander-WM Eröffnung in der Blumenhalle: 19.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. 12.09.2025 |
Zentrum des guten Geschmacks |
5 km |
62 hm | 08.00 – 12.00 Uhr | 16.30 Uhr |
Muraunberg Runde | 10 km | 144 hm | 08.00 – 12.00 Uhr | 16.30 Uhr | ||||||||||||||||||
Hörzendorfersee Runde | 22 km | 409 hm | 08.00 – 12.00 Uhr | 16.30 Uhr | ||||||||||||||||||
Historische Stadtwanderung um 17.00 Uhr, Treffpunkt Blumenhalle | ||||||||||||||||||||||
Sa. 13.09.2025 | Blumenhalle Runde | 6 km | 82 hm | 08.00 – 12.00 Uhr | 16.30 Uhr | |||||||||||||||||
Obermühlbach Runde | 12 km | 314 hm | 08.00 – 12.00 Uhr | 16.30 Uhr | ||||||||||||||||||
Frauenstein Runde | 20 km | 371 hm | 08.00 – 12.00 Uhr | 16.30 Uhr | ||||||||||||||||||
IVV Marathon “Mittelkärnten“ | 42 km | 931 hm | 06.30 – 07.30 Uhr | 17.00 Uhr | ||||||||||||||||||
Wander-WM Abschlussfeier & Siegerehrung in der Blumenhalle: 19.30 Uhr |
3 TAGE EINHORNMARSCH in 6105 LEUTASCH A, 19. - 21.SEPTEMBER 2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IML 3 Tage Einhornmarsch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start- und Ziel: | Wettersteinhalle, Weidach 275b, 6105 Leutasch A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. 18.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 - 21.00 Uhr | Startkartenausgabe und Nachmeldung (€ 40) in der Festhalle Wettersteinhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. 19.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.00 Uhr, Nachmeldung für Kurzentschlossene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern: | Strecke: | 10 km | Start: | 09.00 - 10.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Fr. | Strecke: | 20 km | Start: | 08.00 - 09.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Fr. | Strecke: | 30 km | Start: | 07.00 - 08.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke: | 42 km | Start: | 06.00 - 07.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. 20.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 05.00 Uhr, Anmeldung Erlebniswanderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern: | Strecke: | 10 km | Start: | 09.00 - 10.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Fr. | Strecke: | 20 km | Start: | 08.00 - 09.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Fr. | Strecke: | 30 km | Start: | 07.00 - 08.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke: | 42 km | Start: | 06.00 - 07.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 16.00 - 20.00 Uhr Musikalische Unterhaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. 21.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern: | Strecke: | 10 km | Start: | 09.00 - 10.00 Uhr | Zielschluss: | 16.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Fr. | Strecke: | 20 km | Start: | 08.00 - 09.00 Uhr | Zielschluss: | 16.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Fr. | Strecke: | 30 km | Start: | 07.00 - 08.00 Uhr | Zielschluss: | 16.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke: | 42 km | Start: | 06.00 - 07.00 Uhr | Zielschluss: | 16.00 Uhr | Festhalle Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschliessend: Offizielle Verleihung der Ehrenpreise und IML-Masterwalker-Ehrung in der Wettersteinhalle Leutasch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen: https://www.seefeld.com/veranstaltungskalender/e-3-tage-einhornmarsch |
8. IVV - Europiade, Worriken 9, 4750 Bütgenbach B, 10.-13.06.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussichtliches Programm (nicht definitiv und abschliessend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start- und Ziel: | Sport- und Ferienpark Worriken, Worriken 9, 4750 Bütgenbach B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Teilnehmer können zwischen drei Disziplinen wählen: Wandern, Radfahren und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmen (Hallenbad). Auf allen Strecken gibt es mindestens eine Verpflegungs- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stelle. Bütgenbach liegt in einer natürlichen Umgebung und bietet den perfekten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen für diese Veranstaltung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Internet: https://qr.page/g/7FawO0Tkgc / www.IVVEuropiade2026.be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. 10.06.2026 | 19.00 Uhr: Festzug der Nationen vom Marktplatz zur Sporthalle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 Uhr: Eröffnungsfeier in der Sporthalle Worriken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. 11.06.2026 | Der Eifeltag (Präsidentenwanderung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der größte Teil der Eifel befindet sich in Deutschland. Diese Naturregion ist eine der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bekanntesten Touristenattraktion im Nachbarland. Worriken ist nur zehn Kilometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftlinie von Deutschland entfernt und liegt somit in der Eifel. Sie werden also direkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in einen Waldeintauchen und den Bütgenbacher See(wieder-)entdecken. In Worriken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erwarten sie ein Eifel Bier und eine belgische Mahlzeit nach ihrer sportlichen Leistung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern: | Strecken: | 5, 10 oder 20 km | Start: | 07.00 bis 14.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung: | Schwimmen und Radfahren werden am Donnerstag 11.06.2026 nicht angeboten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 Uhr: Unterhaltungsabend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. 12.06.2026 | Der Ardennentag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die belgischen Ardennen sind vor allem aufgrund markanter Ereignisse während des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Weltkrieges weltberühmt. Trotz dieser tragischen Ereignisse haben die zahlreichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wälder und Flüsse überlebt. In der Region gibt es so viele Wasserläufe, dass sie auch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Blauen Ardennen genannt werden. Die Burg Reinhardstein wird von den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathonläufern an unserem zweiten Tag bewundert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern: | Strecken: | 5, 10 oder 20 km | Start: | 07.00 bis 14.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke: | 42 km | Start: | 07.00 bis 10.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radfahren: | Strecken: | 25 oder 50 km | Start: | 08.00 bis 14.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmen: | Strecken: | 300 m oder 500 m | Start: | 08.00 bis 12.00 Uhr | und | 14.00 bis 18.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 Uhr: Unterhaltungsabend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. 13.06.2026 | Der Venntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Region des Hohen Venns beherbergt eine vom Aussterben bedrohte Fauna und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flora. Die Marathonläufer werden Landschaften entdecken, die ebensoeinzigartig wie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wunderschön sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 50-km-Strecke wird den höchsten Punkt Belgiens erreichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wussten sie schon? Dort wurde eine sechs Meter hohe Treppe gebaut, die auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eine Höhe von 700 m führt. Das flache Land, wie Jacques Brel sagte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandern: | Strecken: | 5, 10 oder 20 km | Start: | 07.00 bis 14.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecken: | 42 oder 50 km | Start: | ab 06.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radfahren: | Strecken: | 25 oder 50 km | Start: | 08.00 bis 14.00 Uhr | Zielschluss: | 17.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmen: | Strecken: | 300 m oder 500 m | Start: | 08.00 bis 12.00 Uhr | Start: | 14.00 bis 18.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00 Uhr: Abschlussfeier in Worriken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. IVV - Olympiade, Luxemburg, 16.-19.06.2027 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorankündigung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start und Ziel: Centre National Sportif et Culturel d'Coque, 2 Rue Léon Hengen, 1745 Kirchberg, Luxembourg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lëtzebuerger Wandersportfederatioun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVV-Olympiade 2027 zu Lëtzebuerg. Nodeem mer den Accord kritt hunn des formidabel Aktivitéit op engem genau esou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formidabele Site, der COQUE, auszeriichten geet et elo un d’plangen. Haut hate mer eng éischt Aarbechts-Sitzung mat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
den techneschen Responsable vun der Coque an et kann een roueg soen : Mat esou engem engageierten Team a klore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategie kann een zu Lëtzebuerg fir den IVV-Vollekssport Groussaarteges erreechen ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburger Wandersportverband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVV-Olympiade 2027 in Luxemburg. Nachdem wir die Vereinbarung erhalten haben, eine wunderbare Aktivität an einem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebenso wunderbaren Ort, der COQUE, zu organisieren, ist es nun an der Zeit zu planen. Heute hatten wir eine erste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitssitzung mit den technischen Leitern der Coque und können mit Sicherheit sagen: Mit einem so engagierten Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und einer klaren Strategie können wir in Luxemburg Großes für den IVV-Volkssport erreichen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Tempel für Sport und Kultur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seit seiner Eröffnung fungiert das Nationale Sport- und Kulturzentrum als wahrer „Tempel für Sport und Kultur“, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
untergebracht in einem riesigen Gebäude mit 60 000 m² Fläche, das sich durch abgerundete, harmonische Formen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auszeichnet. Seit damals wird es kontinuierlich weiterentwickelt, um Sportlern, Wellnessfans, Unternehmen, Freunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
großer Events und auch Gastronomen eine immer größere Auswahl an Möglichkeiten zu bieten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschichte der Coque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Nationale Sport- und Kulturzentrum Coque ist von allen Regionen des Landes und auch aus den Nachbarländern gut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erreichbar, denn es liegt strategisch günstig auf dem Kirchberg-Plateau, unweit des Stadtkerns, des Banken- und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäftsviertels, der europäischen Institutionen und des internationalen Flughafens. Die Coque ist sowohl im | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großherzogtum Luxemburg als auch in der Großregion und sogar auf internationaler Ebene zu einer Referenz geworden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Erfolg kam Schritt für Schritt und ist auf den unermüdlichen Einsatz der dynamischen Teams des Zentrums und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der Luxemburger Behörden zurückzuführen. Alle diese Elemente haben zu der Erfolgsgeschichte beigetragen, die 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
begann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969-1982 Idee zur Einrichtung eines Nationalen Sportzentrums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1996 Das Projekt eines nationalen Sportzentrums nimmt Form an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 Beginn der Bauarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 Die Coque: eine öffentliche Einrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parallel zum Baubeginn wurde ein Gesetzesentwurf erarbeitet, dessen Ziel in der Schaffung einer Körperschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
öffentlichen Rechts zur Verwaltung des Zentrums bestand. Das Schwierige daran war, die verschiedenen Nutzungszwecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(sportlich, kulturell, Veranstaltungen...) der neuen Infrastruktur zu berücksichtigen, die simultan oder in komplementärer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art und Weise eine breite Auswahl an Veranstaltungen, Aktivitäten, Workshops, Trainings und Wettbewerben bieten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sollte. Außerdem gehörte zu dem in Entstehung befindlichen Komplex auch das olympische Schwimmbecken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 29. Juni 2000 wurde per Gesetz die Körperschaft öffentlichen Rechts geschaffen und mit einer Rechtspersönlichkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ausgestattet. Das Gesetz legt den Rahmen des Sportkomplexes vor dessen Inbetriebnahme und die Verwaltungsaufgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach den verschiedenen Nutzungszwecken fest: Sport, Kultur, Kongresse, Hotellerie und Gastronomie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Schaffung eines Hochleistungs-Trainingszentrums im luxemburgischen Sporttempel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Idee zum HPTRC (High Performance Training & Recovery Center) entsprang dem Wunsch, den luxemburgischen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochleistungssport durch die bestmögliche Trainingsumgebung zu fördern, sowohl was die Infrastruktur als auch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung und Personal angeht. Das HPTRC versteht sich als Hauptdienstleister des LIHPS (Luxembourg Institute for | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Performance in Sports) und steht damit im Zeichen des politischen Willens des Ministeriums für Sport und des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luxemburgischen Olympiakomitees. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Schwerpunkt des HPTRC als Hochleistungs-Trainingszentrum liegt auf dem Profisport, daher bietet es eine spezielle, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
innovative und wissenschaftliche Ausstattung sowie eine Vielzahl dazugehöriger Dienste und Leistungen wie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmessung, Videoanalysen und Erholungsmaßnahmen. Da das Hauptziel in der Förderung des Elitesports in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg besteht, unterstützt das HPTRC Kaderathleten des COSL und der Sportverbände. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen: https://coque.lu/de/qui-sommes-nous/praesentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||