Schweizer Volkssport |
||||||||||
VSL / FSLSP / EVG Terminkalender / Calendrier | ||||||||||
Fédération Suisse Liechtenstein des Sports Populaires | ||||||||||
Europäische Volkssport Gemeinschaft | ||||||||||
Monat wählen: | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. 25 |
Wochenendveranstaltungen 2025 | |||||||||
Rote Angaben sind aus dem Vorjahr, werden laufen überprüft und nachgetragen! |
|||||||||
Januar 2025 | |||||||||
01. / 02. | WW | 2555 Brügg BE |
3 / 6 / 10 km |
||||||
EVG | Hotel Restaurant Jura, Orpundstrasse 1 | ||||||||
Marche de Nouvel-An / Neujahrsmarsch | |||||||||
Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | |||||||||
2605 Sonceboz-Sombeval BE | |||||||||
Mob. 079 882 84 67 | |||||||||
info@newyearswalk.ch / http://www.newyearswalk.ch | |||||||||
D: Me. de 09.00 à 15.00 h | Fin de contrôle: à 17.00 h | ||||||||
D: Je. de 09.00 à 14.00 h | Fin de contrôle: à 16.00 h | ||||||||
12. | WW | 1009 Pully VD |
5 / 10 km |
||||||
SR | Foyer des quatre vents, Chemin du Stand 7 | ||||||||
Amis Marcheurs St-Christophe | |||||||||
Roland Jordan, Liseron 9 | |||||||||
1009 Pully VD | |||||||||
Mob. 079 214 29 26 | |||||||||
jordan.roland@bluewin.ch | |||||||||
http://www.marche-st-christophe.ch | |||||||||
D: de 08.00 à 12.00 h | Fin de contrôle: à 17.00 h | ||||||||
Februar 2025 | |||||||||
15. / 16. | WW | 4242 Laufen BL | 7 / 12 / 21 km | ||||||
ML | Schulhaus / Sporthalle, Baselstrasse 5 | ||||||||
Wanderverein Laufen | |||||||||
Erwin Bärtschi, Delsbergerstrasse 202 | |||||||||
4242 Laufen BL | |||||||||
Tel. 061 761 64 95 | |||||||||
erwin.baertschi13@gmail.com | |||||||||
S: Sa. 08.00 - 14.30 Uhr, 21 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 16.30 Uhr | ||||||||
S: Sa. 08.00 - 13.30 Uhr, 21 km - 12.00 Uhr | K: Sa. 16.00 Uhr | ||||||||
Ab 14.30 Uhr Absenden der Einzel- und Vereinsmeisterschaft am Sonntag |
|||||||||
März 2025 | |||||||||
01. / 02. | WW | 8046 Zürich-Affoltern ZH | 5 / 10 / 16 km | ||||||
OS | Gemeinschaftszentrum, Bodenackerstrasse 25 | ||||||||
Holland-Marschgruppe Zürich-Affoltern | |||||||||
René Kieser, Spitzengeerstrasse 3 | |||||||||
8606 Nänikon ZH | |||||||||
Mob. 079 518 18 00 | |||||||||
kieser@gmx.ch | |||||||||
S: Sa. 08.00 - 14.00 Uhr, 16 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 08.00 - 13.00 Uhr, 16 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | ||||||||
29. | VSL Verbandstag, 10.00 Uhr, Wirtschaft zum Neubüel | ||||||||
Alte Zugerstrasse 26, 8820 Wädenswil ZH | |||||||||
April 2025 | |||||||||
05. / 06. | W | 5013 Niedergösgen SO | 3 / 6 / 10 / 20 km | ||||||
ML | Mehrzweckhalle, Stockackerstrasse 17 | ||||||||
Wanderfreunde Falkenstein | |||||||||
Hans Stäger, Engelbergstrasse 24 | |||||||||
5013 Niedergösgen SO | |||||||||
Tel. 062 849 53 88 / Mob. 079 657 39 88 | |||||||||
staegerh@bluewin.ch | |||||||||
S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 07.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | ||||||||
13. | W | 5466 Kaiserstuhl AG | 6 / 10 km | ||||||
EVG | Schulhaus Blöleboden | ||||||||
Turnverein Kaiserstuhl | |||||||||
Marc Baumgartner, Mittlerer Sanzenberg 55 | |||||||||
5467 Fisibach AG | |||||||||
Tel. 043 432 01 93 / Mob. 079 501 28 05 | |||||||||
m.baumgartner@tvkaiserstuhl.ch / http://www.tvkaiserstuhl.ch | |||||||||
S: So. 07.00 - 14.00 Uhr | K: So. 17.00 Uhr | ||||||||
19. | W | 2607 Cortébert BE | 3 / 6 / 10 km | ||||||
EVG | Salle Polyvalente, Grand-Rue 21 | ||||||||
Groupe des marcheurs Sonceboz et environs | |||||||||
Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | |||||||||
2605 Sonceboz-Sombeval BE | |||||||||
Mob. 079 882 84 67 | |||||||||
info@marcheurs-sonceboz.ch / www.marcheurs-sonceboz.ch | |||||||||
D: Sa. 09.00 - 15.00 Uhr | Fin de contrôle: à 16.00 h | ||||||||
Mai 2025 | |||||||||
03. / 04. | W | 3462 Weier i.E. BE | 3 / 6 / 12 km | ||||||
EVG | Affolternstrasse 24 / Träffpunkt EGW | ||||||||
Ortsverein Häusernmoos u. Umgebung | |||||||||
Käthi Sommer, Huttwilstrasse 21 | |||||||||
3463 Häusernmoos i.E. BE | |||||||||
Tel. 034 435 16 85 | |||||||||
k.sommer@puppen-kleider.ch | |||||||||
S: Sa. 09.00 - 18.00 Uhr | K: Sa. 21.00 Uhr | ||||||||
S: So. 07.00 - 13.00 Uhr | K: So. 15.30 Uhr | ||||||||
17. / 18. | W | 5042 Hirschthal AG | 3 / 6 / 10 / 20 km | ||||||
EVG | Mehrzweckhalle, Hirschmatt, Trottengasse 4 | ||||||||
Wandergruppe Hirschthal | |||||||||
Rolf Senn, Trottengasse 7 | |||||||||
5042 Hirschthal AG | |||||||||
Tel. 062 721 59 79 / Mob. 079 403 49 46 | |||||||||
wghirschthal06@bluewin.ch | |||||||||
S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 07.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | ||||||||
25. / 26. | W | 8500 Frauenfeld TG | 5 / 10 / 20 km | ||||||
OS | Pavillions im Murg-Auen-Park | ||||||||
Wanderfreunde Frauenfeld | |||||||||
Beatrix Gurtner, Bahnhofstrasse 25c | |||||||||
8575 Bürglen TG | |||||||||
Mob. 079 394 54 61 | |||||||||
beatrix_gurtner@bluewin.ch | |||||||||
S: Sa. 07.00 - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 07.00 - 12.00 Uhr | K: Sa. 16.00 Uhr | ||||||||
Mai - Juni 2025 | |||||||||
31.05. | W | 3000 Bern BE | 10 / 20 / 30 / 40 km | ||||||
01.06. | Mannschaftskaserne Bern, Papiermühlestr. 91, 3014 Bern | ||||||||
ML | Schweizerischer Zweitagemarsch Bern | ||||||||
Rudolf Lehmann, Werner Abeggstrasse 30 | |||||||||
3132 Riggisberg BE | |||||||||
Mob. 079 335 98 82 / rule1954@bluewin.ch | |||||||||
weitere Details aus der Ausschreibung entnehmen | |||||||||
Juni 2025 | |||||||||
07. / 08. | W | 4460 Gelterkinden BL | 3 / 6 / 10 km | ||||||
ML | MZH Gelterkinden, Turnhallenstrasse 18 | ||||||||
Clique Farnsburger-Geischter | |||||||||
Markus Rudin, Ormalingerstrasse 14 | |||||||||
4460 Gelterkinden BL | |||||||||
Mob. 079 329 27 19 | |||||||||
info@farnsburger-geischter.ch | |||||||||
S: Sa. 09.00 - 15.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 08.00 - 13.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | ||||||||
14. / 15. | W | 1714 Heitenried FR | 3 / 5 / 10 / 20 km | ||||||
ML | Vereins- und Kulturhaus, Dorfstrasse 38 | ||||||||
Wanderfreunde Heitenried | |||||||||
Helena Raemy-Brülhart, Rufenen 20 | |||||||||
1716 Plaffeien FR | |||||||||
Tel. 026 412 16 79 / Mob. 079 706 49 74 | |||||||||
wanderfreunde@wfheitenried.ch | |||||||||
http://www.wfheitenried.ch | |||||||||
S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 07.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | ||||||||
21. / 22. | W | 6244 Nebikon LU | 3 / 5 / 10 / 20 km | ||||||
ML | Kirchenzentrum, Kirchplatz | ||||||||
Wandergruppe "Wiggertal" Dagmersellen | |||||||||
Hansruedi Plüss, Amselweg 6b | |||||||||
4802 Strengelbach AG | |||||||||
Mob. 079 667 94 52 | |||||||||
h.i.pluess@bluewin.ch | |||||||||
S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 07.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | ||||||||
29. | W | 8942 Oberrieden ZH | 5 / 10 km | ||||||
OS | Mehrzweckhalle Pünt, Püntstrasse 8 | ||||||||
Wandergruppe Oberrieden | |||||||||
Luzi Schnidrig, Langweg 2 | |||||||||
8942 Oberrieden ZH | |||||||||
Mob. 079 404 37 60 | |||||||||
bsus@bluewin.ch | |||||||||
http://www.wandergruppeoberrieden.ch/clubdesk/www | |||||||||
S: So. 07.00 - 13.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | ||||||||
Juli 2025 | |||||||||
05. / 06. | W | 5082 Kaisten AG |
6 / 10 km |
||||||
EVG | Mehrzweckhalle Wuermatt, Schulstrasse 4 | ||||||||
Männerturnverein Zeihen | |||||||||
Martin Herzog, Hohbächli 4 | |||||||||
5079 Zeihen AG | |||||||||
Tel. 062 876 17 06 | |||||||||
bicki@hispeed.ch | |||||||||
S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 07.00 - 12.00 Uhr | K: So. 15.00 Uhr | ||||||||
12. / 13. | W | 2575 Täuffelen BE | 3 / 6 / 10 km | ||||||
EVG | Buvette FC Täuffelen, Reservatweg 6 | ||||||||
Marche de Nouvel An / Neujahrsmarsch | |||||||||
Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | |||||||||
2605 Sonceboz-Sombeval BE | |||||||||
Mob. 079 882 84 67 | |||||||||
info@newyearswalk.com / http://www.newyearswalk.ch | |||||||||
D: Sa. 09.00 - 15.00 h | Fin de contrôle: à 17.30 h | ||||||||
D: Di. 08.00 - 14.00 h | Fin de contrôle: à 16.00 h | ||||||||
19. / 20. | W | 1322 Croy VD | 5 / 10 km | ||||||
SR | Grande salle, le Praz-Amiet | ||||||||
Club sportif cheminot Lausanne | |||||||||
Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30 | |||||||||
1033 Cheseaux-sur-Lausanne VD | |||||||||
Mob. 079 505 00 03 | |||||||||
jpfaehndrich@citycable.ch / http://www.cscl.ch | |||||||||
S: beide Tage 07.00 - 14.00 Uhr |
K: beide Tage 18.00 Uhr |
||||||||
August 2025 | |||||||||
09. / 10. | W/B | 1928 Ravoire VS |
5 / 10 / 20 / B 30 km |
||||||
SR | Société de développement de Ravoire, Rte du la Colonie 9 | ||||||||
Marche des fours à pain |
|||||||||
Edgar Mathey, Rte du Four 14 | |||||||||
1928 Ravoire VS | |||||||||
Mob. 076 501 65 50 | |||||||||
emathey@emathey.net | |||||||||
S: beide Tage 07.00 - 15.00 Uhr |
K: beide Tage 17.00 Uhr |
||||||||
09. / 10. | W | 5444 Künten AG |
3 / 6 / 10 km |
||||||
EVG | Mehrzweckgebäude, Kirchweg 48 | ||||||||
Free Road Runner Team | |||||||||
Danny Mauchle, Hambelweg 23 | |||||||||
5524 Niederwil AG | |||||||||
Mob. 079 209 66 38 | |||||||||
free-roadrunner@bluewin.ch |
|||||||||
S: beide Tage 08.00 - 14.00 Uhr |
K: beide Tage 17.00 Uhr |
||||||||
23. /24. | W/B | 3453 Heimisbach BE |
8/ 12 - 15/ 20 - 22 km |
||||||
ML |
Mehrzweckhalle Heimisbach |
||||||||
Jodlerclub Heimisbach | |||||||||
Gerda Durrer, Vorderbach 144b | |||||||||
3453 Heimisbach BE | |||||||||
Mob. 078 707 88 31 | |||||||||
gerda.durrer@bluewin.ch | |||||||||
S: Sa. 08.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 18.00 Uhr | ||||||||
S: So. 08.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
30. / 31. | W | 1616 Attalens FR | 5 / 10 km | ||||||
SR | Salle paroissiale, Rue de l'église 6 | ||||||||
Club des Marcheurs d'Attalens | |||||||||
Martial Savoy, Le Pra-Roud 14 | |||||||||
1623 Semsales FR | |||||||||
Mob. 079 471 66 63 | |||||||||
mps@bluewin.ch | |||||||||
D: 5 + 10 km, 07.00 - 14.00 h | Fin de contrôle: à 16.00 h | ||||||||
September 2025 | |||||||||
06. / 07. | W/B | 9057 Weissbad AI | 5 / 10 / B 20 km | ||||||
OS | Jugendunterkunft, Dorf 26 | ||||||||
Sport- und Wanderclub Säntiszwerge Appenzell | |||||||||
Daniel Haas, Gschwendes 5 | |||||||||
9050 Appenzell / Steinegg AI | |||||||||
Mob. 079 697 71 83 | |||||||||
fam.haas-koch@bluewin.ch | |||||||||
S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 07.00 - 12.00 Uhr, 20 km - 11.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | ||||||||
13. / 14. | W | 6144 Zell LU | 3 + 6 / 10 | ||||||
EVG | Primarschulhaus, Vogelnestweg 6 | ||||||||
Wandergruppe SEG Zell | |||||||||
Markus Lustenberger, Nebikerstrasse 41 | |||||||||
6247 Schötz LU | |||||||||
Mob. 079 747 86 51 | |||||||||
markus.lustenberger.ml@gmail.com | |||||||||
S: Sa. 07.00 - 14.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 07.00 - 13.00 Uhr | K: Sa. 16.00 Uhr | ||||||||
20. | GTW | 2605 Sonceboz-Sombeval BE | |||||||
EVG | |||||||||
Geführte Wanderung | |||||||||
Weitere Angaben siehe Flyer! | |||||||||
Groupe des marcheurs Sonceboz et environs | |||||||||
Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | |||||||||
2605 Sonceboz-Sombeval BE | |||||||||
Mob. 079 882 84 67 | |||||||||
info@marcheurs-sonceboz.ch / www.marcheurs-sonceboz.ch | |||||||||
27. / 28. | W | 4467 Rothenfluh BL | 6 / 11 / 20 km | ||||||
ML |
Mehrzweckhalle, Wittnauerstrasse 175 |
||||||||
Wanderfreunde beider Basel | |||||||||
Daniel Bögli, Rössligasse 49 | |||||||||
4467 Rothenfluh BL | |||||||||
Mob. 079 300 14 60 | |||||||||
beiderbasel@bluewin.ch | |||||||||
S: Sa. 09.00 - 15.00 Uhr, 20 km - 13.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 08.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 16.00 Uhr | ||||||||
Oktober 2025 | |||||||||
04. / 05. | W | 1009 Pully VD | 3 / 5 / 10 / 20 km | ||||||
SR | Foyer des Quatre-Vents, Ch. du Stand 7 | ||||||||
Amis Marcheurs St-Christophe | |||||||||
Roland Jordan, Liseron 9 | |||||||||
1009 Pully VD | |||||||||
Mob. 079 214 29 26 | |||||||||
info@marche-st-christophe.ch | |||||||||
http://www.marche-st-christophe.ch | |||||||||
S: Sa. 08.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: Sa. 17.00 Uhr | ||||||||
S: So. 08.00 - 13.00 Uhr, 20 km - 12.00 Uhr | K: So. 17.00 Uhr | ||||||||
12. / 13. | GTW | 4242 Laufen BL | |||||||
ML | |||||||||
Geführte Wanderung | |||||||||
Startzeiten bei 21 km Strecke wird nach Wetterlage | |||||||||
kurzfristig entschieden! | |||||||||
Wanderverein Laufen | |||||||||
Erwin Bärtschi, Delsbergerstrasse 202 | |||||||||
4242 Laufen BL | |||||||||
Tel. 061 761 64 95 | |||||||||
erwin.baertschi13@gmail.com | |||||||||
18. / 19. | W | 2605 Sonceboz-Sombeval BE | 3 / 6 / 10 km | ||||||
EVG | Halle de gymnastique, Rue des Prés 5 | ||||||||
Groupe des marcheurs Sonceboz et environs | |||||||||
Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | |||||||||
2605 Sonceboz-Sombeval BE | |||||||||
Mob. 079 882 84 67 | |||||||||
info@marcheurs-sonceboz.ch / www.marcheurs-sonceboz.ch | |||||||||
D: Sa. 09.00 - 15.00 Uhr | Fin de contrôle: à 17.00 h | ||||||||
D: So. 08.00 - 14.00 Uhr | Fin de contrôle: à 16.00 h | ||||||||
November 2025 | |||||||||
22. / 23. | WW | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne VD | 5 / 10 km | ||||||
SR | Salle communale, Rte de Lausanne 2 | ||||||||
Fanny Club Cheseaux | |||||||||
Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30 | |||||||||
1033 Cheseaux-sur-Lausanne VD | |||||||||
Mob. 079 505 00 03 | |||||||||
jpfaehndrich@citycable.ch | |||||||||
S: beide Tage 08.00 - 14.00 Uhr |
K: beide Tage 17.00 Uhr |
||||||||
Dezember 2025 | |||||||||
06. / 07. | WW | 2603 Péry BE |
3 / 6 / 10 km |
||||||
EVG |
Restaurant Café du Jura, Rue de l’Église 3 |
||||||||
Groupe des marcheurs Sonceboz et environs | |||||||||
Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 20 | |||||||||
2605 Sonceboz-Sombeval BE | |||||||||
Mob. 079 882 84 67 | |||||||||
info@marcheurs-sonceboz.ch / www.marcheurs-sonceboz.ch | |||||||||
S: beide Tage 09.00 - 14.00 Uhr |
K: beide Tage 16.00 Uhr |
||||||||
30. / 31. | WW | 5079 Zeihen AG | 5 / 10 km | ||||||
SR | Turnhalle, Bühl 2 | ||||||||
Männerturnverein Zeihen | |||||||||
Martin Herzog, Hohbächli 4 | |||||||||
5079 Zeihen AG | |||||||||
Mob. +41 78 405 23 92 | |||||||||
bicki@hispeed.ch | |||||||||
S: beide Tage 08.00 - 14.00 Uhr |
K: beide Tage 16.00 Uhr |
||||||||
VSL - Info Telefon Deutschschweiz |
Tel. 071 761 16 10 |
|||||||||
VSL Hompage: www.vsl.ch |
||||||||||
Legende: | Légende: | |||||||||
WW | Winterwanderung | Marche d'hiver | ||||||||
W | Wanderung | Marche | ||||||||
B | Bergwanderung | Marche en montagne | ||||||||
M | Marathon | Marathon | ||||||||
NW | Nachmittagswanderung | Marche de l'après-midi | ||||||||
AW | Abendwanderung | Marche du soir | ||||||||
S | Start von bis | D | Départ de à | |||||||
K | Kontrollschluss | |||||||||
Last Update: 13.12.24 |
||||||||||